Те, кто постоянно в пути, знают, что автомобильные государственные номера имеют не только цифробуквенное обозначение, но и коды регионов. Отличительной особенностью региона становится код – обозначение субъекта российской Федерации, где автомобиль поставлен на учет.
Если ехать по крупным междугородним и федеральным трассам, то можно понять, насколько разнообразна и огромна наша страна – рядом встречаются машины 62-го, 02-го и 21-региона. Невольно возникает любопытство, откуда же приехал человек с непривычным кодом региона. Разобраться в этой ситуации поможет наша таблица.
| Регион | Код ОКАТО (ОКТМО) | Код региона | Код в ГАИ | Код ISO 3166-2 и ГОСТ 7.67-2003 |
| Республика Адыгея | 79 | 01 | 01 | RU-AD |
| Республика Алтай | 84 | 04 | 04 | RU-AL |
| Алтайский край | 01 | 22 | 22 | RU-ALT |
| Амурская область | 10 | 28 | 28 | RU-AMU |
| Архангельская область | 11 | 29 | 29 | RU-ARK |
| Астраханская область | 12 | 30 | 30 | RU-AST |
| Республика Башкортостан | 80 | 02 | 02, 102 | RU-BA |
| Белгородская область | 14 | 31 | 31 | RU-BEL |
| Брянская область | 15 | 32 | 32 | RU-BRY |
| Республика Бурятия | 81 | 03 | 03 | RU-BU |
| Чеченская республика | 96 | 20 | 95 | RU-CE |
| Челябинская область | 75 | 74 | 74, 174 | RU-CHE |
| Чукотский автономный округ | 77 | 87 | 87 | RU-CHU |
| Республика Крым | 35 | 91 | 82 | RU-CR |
| Чувашская республика | 97 | 21 | 21, 121 | RU-CU |
| Республика Дагестан | 82 | 05 | 05 | RU-DA |
| Республика Ингушетия | 26 | 06 | 06 | RU-IN |
| Иркутская область | 25 | 38 | 38, 138, 85 | RU-IRK |
| Ивановская область | 24 | 37 | 37 | RU-IVA |
| Камчатский край | 30 | 41 | 41 | RU-KAM |
| Кабардино-Балкарская республика | 83 | 07 | 07 | RU-KB |
| Карачаево-Черкесская республика | 91 | 09 | 09 | RU-KC |
| Краснодарский край | 03 | 23 | 23, 93, 123 | RU-KDA |
| Кемеровская область | 32 | 42 | 42, 142 | RU-KEM |
| Калининградская область | 27 | 39 | 39, 91 | RU-KGD |
| Курганская область | 37 | 45 | 45 | RU-KGN |
| Хабаровский край | 08 | 27 | 27 | RU-KHA |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 7110/718 | 86 | 86, 186 | RU-KHM |
| Кировская область | 33 | 43 | 43 | RU-KIR |
| Республика Хакасия | 95 | 19 | 19 | RU-KK |
| Республика Калмыкия | 85 | 08 | 08 | RU-KL |
| Калужская область | 29 | 40 | 40 | RU-KLU |
| Республика Коми | 87 | 11 | 11 | RU-KO |
| Костромская область | 34 | 44 | 44 | RU-KOS |
| Республика Карелия | 86 | 10 | 10 | RU-KR |
| Курская область | 38 | 46 | 46 | RU-KRS |
| Красноярский край | 04 | 24 | 24, 124, 84, 88 | RU-KYA |
| Ленинградская область | 41 | 47 | 47 | RU-LEN |
| Липецкая область | 42 | 48 | 48 | RU-LIP |
| Магаданская область | 44 | 49 | 49 | RU-MAG |
| Республика Марий Эл | 88 | 12 | 12 | RU-ME |
| Республика Мордовия | 89 | 13 | 13, 113 | RU-MO |
| Московская область | 46 | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 | RU-MOS |
| Москва | 45 | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | RU-MOW |
| Мурманская область | 47 | 51 | 51 | RU-MUR |
| Ненецкий автономный округ | 111/118 | 83 | 83 | RU-NEN |
| Новгородская область | 49 | 53 | 53 | RU-NGR |
| Нижегородская область | 22 | 52 | 52, 152 | RU-NIZ |
| Новосибирская область | 50 | 54 | 54, 154 | RU-NVS |
| Омская область | 52 | 55 | 55 | RU-OMS |
| Оренбургская область | 53 | 56 | 56 | RU-ORE |
| Орловская область | 54 | 57 | 57 | RU-ORL |
| Пермский край | 57 | 59 | 59, 81, 159 | RU-PER |
| Пензенская область | 56 | 58 | 58 | RU-PNZ |
| Приморский край | 05 | 25 | 25, 125 | RU-PRI |
| Псковская область | 58 | 60 | 60 | RU-PSK |
| Ростовская область | 60 | 61 | 61, 161 | RU-ROS |
| Рязанская область | 61 | 62 | 62 | RU-RYA |
| Республика Саха (Якутия) | 98 | 14 | 14 | RU-SA |
| Сахалинская область | 64 | 65 | 65 | RU-SAK |
| Самарская область | 36 | 63 | 63, 163, 763 | RU-SAM |
| Саратовская область | 63 | 64 | 64, 164 | RU-SAR |
| Республика Северная Осетия — Алания | 90 | 15 | 15 | RU-SE |
| Севастополь | 67 | 92 | 92 | RU-SEV |
| Смоленская область | 66 | 67 | 67 | RU-SMO |
| Санкт-Петербург | 40 | 78 | 78, 98, 178, 198 | RU-SPE (ISO 3166-2) |
| Ставропольский край | 07 | 26 | 26, 126 | RU-SPB (ГОСТ 7.67-2003) |
| Свердловская область | 65 | 66 | 66, 96, 196 | RU-STA |
| Республика Татарстан | 92 | 16 | 16, 116, 716 | RU-SVE |
| Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | RU-TA |
| Томская область | 69 | 70 | 70 | RU-TAM |
| Тульская область | 70 | 71 | 71 | RU-TOM |
| Тверская область | 28 | 69 | 69 | RU-TUL |
| Республика Тыва | 93 | 17 | 17 | RU-TVE |
| Тюменская область | 71 | 72 | 72 | RU-TY |
| Удмуртская республика | 94 | 18 | 18 | RU-TYU |
| Ульяновская область | 73 | 73 | 73, 173 | RU-UD |
| Волгоградская область | 18 | 34 | 34, 134 | RU-ULY |
| Владимирская область | 17 | 33 | 33 | RU-VGG |
| Вологодская область | 19 | 35 | 35 | RU-VLA |
| Воронежская область | 20 | 36 | 36, 136 | RU-VLG |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7114/719 | 89 | 89 | RU-VOR |
| Ярославская область | 78 | 76 | 76 | RU-YAN |
| Еврейская автономная область | 99 | 79 | 79 | RU-YAR |
| Забайкальский край | 76 | 75 | 75, 80 | RU-YEV |
| Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | — | 94 | RU-ZAB |
Естественно, что в Правилах Дорожного Движения (ПДД) не написано, что эти коды нужно учить наизусть. Это действительно так – большая часть этих знаний не пригодится автолюбителю никогда. Но вот обозначение кода региона проживания лучше запомнить. А если любопытства ради захочется узнать, откуда приехали ребята вон на том «Хаммере», то держите нашу таблицу с полными данными при себе.